nrk.no

Toppliste TikTok i Norge

En collage med norske TikTok-ere på hver sin side av en mobiltelefon med TIkTok-logo på skjermen.
Noen av de mest fulgte TikTok-erne i Norge. Illustrasjon: NRKbeta/Ståle Grut/privat/Sandra Surdal/Alexandre Godreau

Listen ble sist oppdatert med tall fra: 05.01.2024.

Mest fulgte norske TikTok-brukere:

Plass Brukernavn Følgere Hjerter
1 @alanwalkermusic 9,700,000 87,300,000
2 @gurobelly 7,900,000 231,900,000
3 @jacobppt 6,300,000 74,600,000
4 @julieevlorentzen 5,300,000 527,900,000
5 @marcusandmartinus 4,900,000 211,100,000
6 @iamauroramusic 4,900,000 51,900,000
7 @fisherbenny 4,500,000 107,900,000
8 @thelovelyhorrorshow 3,200,000 57,300,000
9 @sejsejlija 2,800,000 71,000,000
10 @girlinred 2,800,000 31,100,000
11 @kjormo 2,800,000 79,500,000
12 @dino.serrao 2,700,000 38,900,000
13 @leonstreetskills 2,700,000 36,000,000
14 @mrsavage 2,500,000 51,300,000
15 @handsfree 2,200,000 113,100,000
16 @ingridelidaw 2,200,000 63,700,000
17 @norwayrob 2,100,000 41,800,000
18 @yoongitea2 1,900,000 101,100,000
19 @emilielein88 1,800,000 97,100,000
20 @mathusiva96 1,800,000 14,900,000
21 @noodleandtilde 1,700,000 152,400,000
22 @joggern 1,700,000 75,200,000
23 @camillalor 1,600,000 84,300,000
24 @hedda.hjd 1,600,000 41,900,000
25 @sarahaugenphotography 1,400,000 16,300,000
26 @christianwedoynor 1,400,000 29,900,000
27 @alessandrasmusic 1,300,000 53,700,000
28 @se.reen_hmr 1,300,000 17,000,000
29 @denungeherrholm 1,300,000 17,600,000
30 @sheikhendesigns 1,000,000 16,800,000
31 @emmykgk00 1,000,000 13,900,000
32 @haraldtronsli 953,000 45,100,000
33 @sofiagrindelandd 892,600 27,800,000
34 @sabinamajaliwa 871,600 21,500,000
35 @fredrikskoglundd 854,500 25,800,000
36 @sjamlifts 845,800 24,100,000
37 @politivest 827,000 13,600,000
38 @mcelonmusk 799,600 12,600,000
39 @loviselohne 783,500 45,500,000
40 @mayantr 733,200 29,600,000
41 @sondrerp 713,100 6,100,000
42 @themainlevel 677,600 15,500,000
43 @mrmelk_ 647,800 50,100,000
44 @pia.notoy 644,600 11,400,000
45 @kristina.bonnevie 641,800 4,700,000
46 @highonflips 616,900 16,800,000
47 @avhaugland 559,100 9,000,000
48 @edel_fosse 550,600 31,400,000
49 @tiktoknordics 537,500 3,300,000
50 @kjetilkrogstad 535,900 9,100,000
51 @yasminheroo 531,300 22,400,000
52 @kenyankingqueen 530,700 6,400,000
53 @subwoolfer 527,900 11,000,000
54 @tonjeblomseth 522,800 8,600,000
55 @oskarwesterlin 522,300 53,900,000
56 @vossfhsluft 518,600 8,800,000
57 @hermanflesvig 517,500 6,000,000
58 @politisorvest 509,200 6,300,000
59 @kentolaf 505,200 8,600,000
60 @nikkoloken 492,700 16,900,000
61 @minitoks 487,900 20,000,000
62 @ckfotball 481,500 10,800,000
63 @emmathevampireslayer 477,400 10,700,000
64 @kattenmilo22 462,200 21,300,000
65 @asbjorg_n 450,300 7,600,000
66 @amalieolsengjerse 421,100 16,100,000
67 @notleahhhbeauty 416,100 42,100,000
68 @henrikjordal 414,000 13,000,000
69 @mainecoonqueens 413,700 7,500,000
70 @mathiasronander 413,000 7,600,000
71 @t.h.o.u.g.h 405,000 17,000,000
72 @victoriavettu 396,700 15,800,000
73 @augustogmartin 387,600 12,500,000
74 @kennethkaas 383,500 19,000,000
75 @clashmentor 379,900 23,200,000
76 @clashmentor 379,900 23,200,000
77 @libsims 376,900 10,500,000
78 @papastathopoulos8 376,600 25,600,000
79 @victoriaanadine 370,900 7,300,000
80 @zaracecilie 360,400 17,200,000
81 @linnealotvedt 350,200 15,400,000
82 @jenniessofie 350,100 9,500,000
83 @astridsofficial 347,500 14,800,000
84 @matatogames 345,000 12,900,000
85 @davidmokel16 343,300 15,200,000
86 @selma_inks 325,600 9,400,000
87 @oyehaug 325,300 3,600,000
88 @stefflus 316,200 10,700,000
89 @groggymenn2 314,800 23,600,000
90 @abdulbasit653 314,700 10,500,000
91 @actinganimagus 306,200 10,500,000
92 @annelenebre 304,700 6,600,000
93 @breialtcontent 296,100 9,900,000
94 @ghaem.zafar 284,300 27,500,000
95 @kaaynelagermat 283,400 8,700,000
96 @arielandreassen 274,100 8,700,000
97 @thenorwegian.family 274,100 6,300,000
98 @tolouofficial 267,700 23,600,000
99 @game_on.no 265,900 5,400,000
100 @thisissigrid 264,000 4,600,000
101 @berniebergan 261,200 4,400,000
102 @lotteandliise 259,700 1,900,000
103 @chaserize 258,700 12,000,000
104 @karokul 257,500 30,400,000
105 @gharilla 248,900 11,000,000
106 @jenny.huse 243,100 13,200,000
107 @mysismys 240,400 11,000,000
108 @supernyttnrk 239,700 14,300,000
109 @knutspild 239,600 5,800,000
110 @spearofjords 239,100 6,900,000
111 @piathebean 236,500 27,400,000
112 @kriskaayne 234,900 14,100,000
113 @mathea.ekstrommm 232,300 15,300,000
114 @toppserien 232,100 4,800,000
115 @nancy_shunnar 230,600 2,700,000
116 @muskelbunt1 228,400 9,700,000
117 @hurryliv 228,400 13,600,000
118 @odarikheim 227,500 11,900,000
119 @lars.henriksen1 216,000 14,100,000
120 @idacmusic 212,900 10,500,000
121 @jonasbirken0 212,600 8,800,000
122 @reimarito 209,500 12,700,000
123 @hermandahl 206,500 3,900,000
124 @agztergurl 203,400 6,800,000
125 @tonjeandlene 201,100 4,000,000
126 @enorwich 199,800 13,600,000
127 @bolgen 195,600 5,400,000
128 @henniesol 195,300 8,900,000
129 @babyygirl.no 195,200 4,900,000
130 @steveeriksen 194,100 3,600,000
131 @f0rnez 193,800 3,600,000
132 @sensei.regash 193,700 13,100,000
133 @anny.isabella 192,000 7,300,000
134 @trubac 185,300 3,300,000
135 @magnuswaaler 183,400 12,700,000
136 @timkristian 181,500 7,400,000
137 @bodynbalance 181,500 1,400,000
138 @tixern 178,800 2,400,000
139 @nicolinevh 175,800 6,400,000
140 @rebeccapleym 175,500 7,200,000
141 @vildechristoffersen 174,100 3,500,000
142 @brubakk1 173,000 5,200,000
143 @snusleppa 172,500 6,300,000
144 @mrtraffiq 167,200 9,700,000
145 @sebastiangolinveaux 165,100 2,700,000
146 @wthmags 164,100 11,700,000
147 @ballinciagaoffisiell 162,700 4,000,000
148 @karoooline 161,500 8,700,000
149 @pedereliaas 161,200 5,400,000
150 @delshad01 159,100 10,200,000
151 @madelensine 158,700 1,200,000
152 @oliverbergset 158,200 11,700,000
153 @willpalor 156,500 5,900,000
154 @hannakobb 154,400 31,000,000
155 @thecrazyfamilynoo 154,200 7,400,000
156 @mort1rulle 152,300 6,100,000
157 @cloocktunes 149,200 7,300,000
158 @simonkleiveland 147,300 7,900,000
159 @annamariaricke 146,800 12,900,000
160 @simenhaughom 141,500 2,200,000
161 @bobtheshoplifter 140,100 672,900
162 @staysman 139,700 2,100,000
163 @naarskhumor 139,400 4,800,000
164 @kfseee 139,100 6,800,000
165 @dagbladet 139,000 12,600,000
166 @trikse.pappa 136,600 6,100,000
167 @davidandresen1 135,100 1,100,000
168 @issa_look 133,700 3,500,000
169 @spaartsklubben 130,300 2,600,000
170 @ingridviklysne 129,900 9,600,000
171 @makeup.by.inger 128,700 4,100,000
172 @albert 128,100 65,600
173 @alicee.starr 126,500 1,100,000
174 @christinepus 126,500 4,100,000
175 @runaaasheim 126,500 7,400,000
176 @amalieiselin 125,800 6,900,000
177 @ulrikke_brandstorp 124,000 2,600,000
178 @mankegard 122,100 7,400,000
179 @jegsamuel 121,500 6,400,000
180 @betina.claesson 120,700 5,600,000
181 @unitedtim7 120,000 3,700,000
182 @marcuskleveland 119,700 3,200,000
183 @funkygineofficial 118,300 2,200,000
184 @remake2019 117,400 1,900,000
185 @koronakong 116,800 8,700,000
186 @redsteelband 116,400 4,400,000
187 @kjellenbigset 114,700 1,400,000
188 @linnmaren 114,000 8,400,000
189 @mr.freshh 111,600 6,600,000
190 @lassesaelevik2 111,400 10,800,000
191 @magnusloever 111,300 3,700,000
192 @bju10ful 110,100 3,800,000
193 @styrketreneren 109,400 3,900,000
194 @tinaogbettinaofficial 108,700 2,400,000
195 @mcmartii 107,100 5,000,000
196 @mikegronning 106,500 7,700,000
197 @omg_just_dont 105,500 2,200,000
198 @Abdullahassan941 105,400 3,100,000
199 @annasafia 104,500 2,100,000
200 @da1kiran 102,800 6,500,000

 

Slik laget vi listen
NRKbeta hentet i 2019 ned de mest populære videoene under utvalgte emneknagger og spurt profiler om hvilke nordmenn som er størst på TikTok. Siden har listen blitt oppdatert med nye navn etter tips fra publikum og når vi har lagt merke til flere norske profiler med mange følgere.

Listen er et forsøk på å rangere de største norske brukerkontoene på TikTok. For å kunne bli oppført på listen må profilen rette seg mot norske brukere, ha norsk innhold, eller innholdsskaperen oppholde seg i Norge eller ha en annnen sterk tilknytning. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøre om en konto har nok tilkytning til Norge og det vil da gjøres en individuell vurdering.

Mener du vi mangler profiler på listen kan du kontakte oss på [email protected] med emnefelt «Toppliste TikTok» slik at vi kan oppdatere listen. Husk å også legge ved brukernavnet i e-posten.

Vær oppmerksom på at listen kun oppdateres periodevis ettersom TikTok ikke tilbyr et offisielt grensesnitt for å hente ned disse dataene.