nrk.no

Toppliste TikTok i Norge

En collage med norske TikTok-ere på hver sin side av en mobiltelefon med TIkTok-logo på skjermen.
Noen av de mest fulgte TikTok-erne i Norge. Illustrasjon: NRKbeta/Ståle Grut/privat/Sandra Surdal/Alexandre Godreau

Listen ble sist oppdatert med tall fra: 11.9.2023.

Mest fulgte norske TikTok-brukere:

Plass Brukernavn Følgere Hjerter
1 @alanwalkermusic 8,400,000 62,700,000
2 @gurobelly 8,000,000 230,900,000
3 @jacobppt 5,100,000 60,800,000
4 @julieevlorentzen 5,000,000 469,700,000
5 @iamauroramusic 4,900,000 50,900,000
6 @marcusandmartinus 4,900,000 208,200,000
7 @fisherbenny 4,500,000 107,400,000
8 @thelovelyhorrorshow 3,200,000 56,500,000
9 @kjormo 2,800,000 79,400,000
10 @girlinred 2,700,000 29,800,000
11 @leonstreetskills 2,600,000 33,900,000
12 @sejsejlija 2,600,000 65,300,000
13 @dino.serrao 2,600,000 36,800,000
14 @ingridelidaw 2,200,000 62,000,000
15 @norwayrob 2,100,000 41,200,000
16 @handsfree 2,100,000 106,700,000
17 @yoongitea2 1,900,000 94,000,000
18 @emilielein88 1,800,000 97,100,000
19 @mathusiva96 1,800,000 14,000,000
20 @joggern 1,700,000 75,000,000
21 @mrsavage 1,600,000 29,900,000
22 @hedda.hjd 1,600,000 40,400,000
23 @sarahaugenphotography 1,400,000 14,900,000
24 @camillalor 1,400,000 79,000,000
25 @christianwedoynor 1,400,000 29,300,000
26 @denungeherrholm 1,300,000 17,100,000
27 @se.reen_hmr 1,300,000 17,000,000
28 @alessandrasmusic 1,300,000 49,700,000
29 @sheikhendesigns 958,700 15,500,000
30 @emmykgk00 956,700 13,300,000
31 @sofiagrindelandd 891,900 27,000,000
32 @sabinamajaliwa 876,600 21,500,000
33 @fredrikskoglundd 856,800 25,300,000
34 @sjamlifts 854,300 23,900,000
35 @politivest 829,200 13,300,000
36 @mcelonmusk 807,200 12,400,000
37 @mayantr 734,500 29,200,000
38 @sondrerp 715,000 6,100,000
39 @loviselohne 702,300 39,400,000
40 @themainlevel 679,100 15,500,000
41 @pia.notoy 649,300 11,300,000
42 @kristina.bonnevie 646,300 4,700,000
43 @highonflips 615,400 16,500,000
44 @avhaugland 563,100 9,000,000
45 @edel_fosse 552,900 31,300,000
46 @mrmelk_ 547,200 34,900,000
47 @yasminheroo 540,300 22,200,000
48 @subwoolfer 537,900 11,000,000
49 @tiktoknordics 524,200 3,200,000
50 @vossfhsluft 522,200 8,700,000
51 @tonjeblomseth 517,300 8,300,000
52 @hermanflesvig 515,100 5,900,000
53 @oskarwesterlin 505,700 51,300,000
54 @nikkoloken 495,900 16,800,000
55 @minitoks 492,100 19,800,000
56 @kjetilkrogstad 486,100 7,400,000
57 @politisorvest 484,800 5,700,000
58 @ckfotball 479,500 10,200,000
59 @kattenmilo22 466,400 21,100,000
60 @asbjorg_n 455,000 7,600,000
61 @emmathevampireslayer 440,100 9,300,000
62 @amalieolsengjerse 420,500 15,800,000
63 @kentolaf 416,300 6,400,000
64 @mainecoonqueens 415,600 7,500,000
65 @mathiasronander 415,500 7,600,000
66 @t.h.o.u.g.h 410,600 17,000,000
67 @notleahhhbeauty 393,900 35,800,000
68 @victoriavettu 393,600 15,500,000
69 @kennethkaas 385,500 19,000,000
70 @augustogmartin 385,000 12,000,000
71 @papastathopoulos8 379,100 25,500,000
72 @libsims 377,100 10,400,000
73 @clashmentor 376,900 22,500,000
74 @henrikjordal 375,100 11,500,000
75 @victoriaanadine 371,200 7,100,000
76 @zaracecilie 362,400 17,200,000
77 @matatogames 350,000 12,800,000
78 @jenniessofie 349,300 9,200,000
79 @linnealotvedt 347,800 15,100,000
80 @davidmokel16 339,200 14,900,000
81 @astridsofficial 339,100 13,500,000
82 @isabelsraad_ 331,900 10,800,000
83 @oyehaug 327,400 3,600,000
84 @abdulbasit653 319,200 10,500,000
85 @selma_inks 311,200 8,700,000
86 @actinganimagus 306,400 10,300,000
87 @annelenebre 302,300 6,500,000
88 @breialtcontent 299,300 9,400,000
89 @groggymenn2 285,500 19,800,000
90 @ghaem.zafar 280,100 26,300,000
91 @kaaynelagermat 279,300 8,400,000
92 @arielandreassen 276,700 8,500,000
93 @thenorwegian.family 275,800 6,300,000
94 @thisissigrid 263,800 4,500,000
95 @berniebergan 261,900 4,400,000
96 @lotteandliise 260,500 1,900,000
97 @chaserize 260,500 11,800,000
98 @tolouofficial 252,300 22,000,000
99 @karokul 251,300 29,700,000
100 @knutspild 243,700 5,700,000
101 @supernyttnrk 240,700 14,300,000
102 @mysismys 239,300 10,800,000
103 @jenny.huse 239,000 12,900,000
104 @kriskaayne 234,700 14,000,000
105 @toppserien 234,000 4,800,000
106 @piathebean 233,700 26,500,000
107 @nancy_shunnar 233,500 2,700,000
108 @hurryliv 230,000 13,500,000
109 @odarikheim 226,200 11,700,000
110 @muskelbunt1 222,900 9,100,000
111 @idacmusic 211,800 10,300,000
112 @reimarito 210,900 12,700,000
113 @lars.henriksen1 210,000 13,700,000
114 @hermandahl 206,900 3,900,000
115 @agztergurl 200,400 6,600,000
116 @tonjeandlene 198,300 3,900,000
117 @henniesol 196,000 8,900,000
118 @babyygirl.no 195,900 4,800,000
119 @f0rnez 195,600 3,600,000
120 @bolgen 195,400 5,300,000
121 @steveeriksen 195,000 3,600,000
122 @anny.isabella 190,900 7,000,000
123 @spearofjords 188,200 6,400,000
124 @sensei.regash 187,200 12,000,000
125 @trubac 186,000 3,300,000
126 @magnuswaaler 184,600 12,700,000
127 @enorwich 183,100 11,700,000
128 @tixern 179,700 2,400,000
129 @mathea.ekstrommm 179,400 11,400,000
130 @nicolinevh 178,000 6,400,000
131 @rebeccapleym 176,200 7,200,000
132 @kevinhauganofficial 175,700 6,400,000
133 @vildechristoffersen 175,000 3,500,000
134 @bodynbalance 173,900 1,300,000
135 @brubakk1 173,500 5,200,000
136 @wthmags 166,400 11,700,000
137 @sebastiangolinveaux 166,300 2,700,000
138 @ballinciagaoffisiell 163,500 3,900,000
139 @karoooline 162,500 8,700,000
140 @snusleppa 160,000 6,000,000
141 @madelensine 159,000 1,100,000
142 @hannakobb 153,900 30,900,000
143 @timkristian 153,000 5,100,000
144 @mort1rulle 151,600 6,000,000
145 @cloocktunes 150,300 7,200,000
146 @oliverbergset 149,900 10,500,000
147 @simonkleiveland 147,100 7,800,000
148 @annamariaricke 145,800 12,500,000
149 @simenhaughom 142,100 2,200,000
150 @bobtheshoplifter 141,600 672,100
151 @willpalor 141,400 5,200,000
152 @delshad01 141,200 9,100,000
153 @kfseee 140,000 6,800,000
154 @naarskhumor 137,600 4,600,000
155 @staysman 136,400 1,900,000
156 @makeup.by.inger 130,200 4,100,000
157 @issa_look 130,200 3,300,000
158 @thecrazyfamilynoo 129,600 6,000,000
159 @pedereliaas 129,500 4,600,000
160 @trikse.pappa 127,800 5,500,000
161 @ingridviklysne 127,300 9,400,000
162 @dagbladet 127,000 10,100,000
163 @amalieiselin 126,400 6,500,000
164 @christinepus 126,300 3,900,000
165 @ulrikke_brandstorp 123,700 2,500,000
166 @spaartsklubben 123,500 2,000,000
167 @jegsamuel 122,700 6,400,000
168 @alicee.starr 121,100 909,100
169 @remake2019 118,500 1,900,000
170 @koronakong 116,500 8,600,000
171 @magnusloever 112,100 3,700,000
172 @funkygineofficial 112,100 1,900,000
173 @albert 112,100 56,600
174 @bju10ful 110,100 3,800,000
175 @mr.freshh 109,300 6,400,000
176 @tinaogbettinaofficial 109,200 2,400,000
177 @mankegard 108,100 6,100,000
178 @betina.claesson 106,400 5,000,000
179 @Abdullahassan941 106,100 3,100,000
180 @lassesaelevik2 104,500 9,300,000
181 @omg_just_dont 104,300 1,900,000
182 @da1kiran 103,600 6,400,000
183 @mcmartii 103,200 4,600,000
184 @kjellenbigset 102,400 1,100,000
185 @marcuskleveland 102,100 2,600,000
186 @greenmfbeanz 100,500 6,500,000
187 @lindasdekor 100,400 1,100,000
188 @camilla.annaniassen 100,200 2,700,000
189 @ramonandresen 97,500 5,800,000
190 @julieandkatharina 97,500 809,800
191 @styrketreneren 96,700 3,000,000
192 @williambråten 95,000 11,200,000
193 @Cringelordpanda 94,600 3,200,000
194 @safari.shaban 94,400 1,900,000
195 @kyriemiichelles 93,200 4,400,000
196 @annasafia 93,100 1,800,000
197 @carinaedine 92,900 6,600,000
198 @emiliepaus 92,500 5,800,000
199 @serotiktok 91,400 2,100,000
200 @selmaibrahimkarls 91,400 1,800,000

 

Slik laget vi listen
NRKbeta hentet i 2019 ned de mest populære videoene under utvalgte emneknagger og spurt profiler om hvilke nordmenn som er størst på TikTok. Siden har listen blitt oppdatert med nye navn etter tips fra publikum og når vi har lagt merke til flere norske profiler med mange følgere.

Listen er et forsøk på å rangere de største norske brukerkontoene på TikTok. For å kunne bli oppført på listen må profilen rette seg mot norske brukere, ha norsk innhold, eller innholdsskaperen oppholde seg i Norge eller ha en annnen sterk tilknytning. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøre om en konto har nok tilkytning til Norge og det vil da gjøres en individuell vurdering.

Mener du vi mangler profiler på listen kan du kontakte oss på [email protected] med emnefelt «Toppliste TikTok» slik at vi kan oppdatere listen. Husk å også legge ved brukernavnet i e-posten.

Vær oppmerksom på at listen kun oppdateres periodevis ettersom TikTok ikke tilbyr et offisielt grensesnitt for å hente ned disse dataene.