Listen ble sist oppdatert med tall fra: 19.4.2023.
Mest fulgte norske TikTok-brukere:
Plass | Brukernavn | Følgere | Hjerter |
---|---|---|---|
1 | @gurobelly | 7,800,000 | 226,500,000 |
2 | @alanwalkermusic | 6,800,000 | 47,200,000 |
3 | @iamauroramusic | 4,800,000 | 50,000,000 |
4 | @julieevlorentzen | 4,800,000 | 419,300,000 |
5 | @marcusandmartinus | 4,800,000 | 204,700,000 |
6 | @fisherbenny | 4,300,000 | 100,700,000 |
7 | @jacobppt | 3,800,000 | 44,700,000 |
8 | @thelovelyhorrorshow | 3,100,000 | 54,500,000 |
9 | @kjormo | 2,900,000 | 79,500,000 |
10 | @girlinred | 2,600,000 | 28,100,000 |
11 | @sejsejlija | 2,500,000 | 60,000,000 |
12 | @dino.serrao | 2,500,000 | 32,800,000 |
13 | @ingridelidaw | 2,200,000 | 59,600,000 |
14 | @norwayrob | 2,100,000 | 40,300,000 |
15 | @leonstreetskills | 2,100,000 | 25,800,000 |
16 | @handsfree | 1,800,000 | 89,100,000 |
17 | @emilielein88 | 1,800,000 | 96,800,000 |
18 | @yoongitea2 | 1,800,000 | 85,900,000 |
19 | @joggern | 1,700,000 | 74,000,000 |
20 | @mrsavage | 1,500,000 | 28,200,000 |
21 | @hedda.hjd | 1,500,000 | 37,400,000 |
22 | @christianwedoynor | 1,400,000 | 28,800,000 |
23 | @denungeherrholm | 1,300,000 | 16,800,000 |
24 | @se.reen_hmr | 1,300,000 | 16,400,000 |
25 | @camillalor | 1,300,000 | 65,600,000 |
26 | @sabinamajaliwa | 883,700 | 21,500,000 |
27 | @fredrikskoglundd | 874,000 | 25,100,000 |
28 | @sjamlifts | 863,700 | 23,100,000 |
29 | @sofiagrindelandd | 860,600 | 25,900,000 |
30 | @politivest | 828,500 | 12,800,000 |
31 | @mcelonmusk | 817,900 | 12,400,000 |
32 | @sheikhendesigns | 804,500 | 11,500,000 |
33 | @mayantr | 738,300 | 27,800,000 |
34 | @sondrerp | 717,300 | 6,100,000 |
35 | @themainlevel | 680,700 | 15,500,000 |
36 | @pia.notoy | 661,300 | 11,100,000 |
37 | @kristina.bonnevie | 649,600 | 4,700,000 |
38 | @hansorino | 631,500 | 18,500,000 |
39 | @highonflips | 619,700 | 16,500,000 |
40 | @edel_fosse | 554,000 | 31,100,000 |
41 | @subwoolfer | 541,800 | 10,500,000 |
42 | @avhaugland | 525,600 | 7,600,000 |
43 | @tonjeblomseth | 520,700 | 8,200,000 |
44 | @nikkoloken | 501,000 | 16,700,000 |
45 | @hermanflesvig | 499,900 | 5,400,000 |
46 | @minitoks | 495,100 | 19,100,000 |
47 | @oskarwesterlin | 493,500 | 47,800,000 |
48 | @emmatrofors | 489,200 | 8,600,000 |
49 | @politisorvest | 486,400 | 5,600,000 |
50 | @tiktoknordics | 483,100 | 2,300,000 |
51 | @mainecoonqueens | 418,500 | 7,500,000 |
52 | @mathiasronander | 418,400 | 7,700,000 |
53 | @t.h.o.u.g.h | 418,200 | 17,000,000 |
54 | @amalieolsengjerse | 405,600 | 15,100,000 |
55 | @kattenmilo22 | 395,700 | 18,700,000 |
56 | @kennethkaas | 389,600 | 19,100,000 |
57 | @victoriavettu | 389,300 | 15,200,000 |
58 | @emmathevampireslayer | 380,100 | 8,000,000 |
59 | @papastathopoulos8 | 378,300 | 24,700,000 |
60 | @victoriaanadine | 372,800 | 6,400,000 |
61 | @augustogmartin | 371,900 | 11,300,000 |
62 | @zaracecilie | 365,300 | 17,200,000 |
63 | @clashmentor | 362,700 | 21,100,000 |
64 | @libsims | 356,300 | 9,400,000 |
65 | @yasminheroo | 354,500 | 11,800,000 |
66 | @notleahhhbeauty | 353,500 | 26,900,000 |
67 | @matatogames | 350,600 | 12,500,000 |
68 | @linnealotvedt | 344,800 | 14,300,000 |
69 | @jenniessofie | 343,800 | 8,800,000 |
70 | @oyehaug | 330,000 | 3,600,000 |
71 | @davidmokel16 | 328,300 | 14,100,000 |
72 | @isabelsraad_ | 327,300 | 9,400,000 |
73 | @abdulbasit653 | 326,700 | 10,500,000 |
74 | @actinganimagus | 307,300 | 10,000,000 |
75 | @annelenebre | 301,400 | 6,300,000 |
76 | @arielandreassen | 280,800 | 8,300,000 |
77 | @thenorwegian.family | 278,100 | 6,300,000 |
78 | @kaaynelagermat | 274,900 | 8,000,000 |
79 | @lotteandliise | 261,500 | 1,900,000 |
80 | @chaserize | 260,500 | 11,500,000 |
81 | @groggymenn2 | 256,200 | 15,100,000 |
82 | @thisissigrid | 255,000 | 4,200,000 |
83 | @selma_inks | 252,000 | 7,400,000 |
84 | @knutspild | 247,500 | 5,600,000 |
85 | @astridsofficial | 243,800 | 4,800,000 |
86 | @karokul | 242,600 | 28,900,000 |
87 | @supernyttnrk | 241,100 | 14,100,000 |
88 | @kjetilkrogstad | 240,800 | 3,100,000 |
89 | @nancy_shunnar | 238,000 | 2,700,000 |
90 | @mysismys | 237,700 | 10,500,000 |
91 | @toppserien | 236,900 | 4,800,000 |
92 | @kriskaayne | 236,700 | 13,900,000 |
93 | @jenny.huse | 235,600 | 12,200,000 |
94 | @mrmelk_ | 232,200 | 17,000,000 |
95 | @hurryliv | 228,200 | 13,000,000 |
96 | @odarikheim | 223,500 | 11,300,000 |
97 | @muskelbunt1 | 212,600 | 8,400,000 |
98 | @reimarito | 212,600 | 12,700,000 |
99 | @idacmusic | 210,700 | 10,200,000 |
100 | @christianwedoy | 205,800 | 687,200 |
101 | @hermandahl | 205,700 | 3,900,000 |
102 | @lars.henriksen1 | 204,100 | 13,000,000 |
103 | @tonjeandlene | 200,400 | 3,900,000 |
104 | @f0rnez | 198,000 | 3,600,000 |
105 | @piathebean | 197,800 | 18,100,000 |
106 | @henniesol | 197,000 | 8,900,000 |
107 | @babyygirl.no | 196,300 | 4,600,000 |
108 | @steveeriksen | 196,100 | 3,600,000 |
109 | @bolgen | 193,700 | 5,100,000 |
110 | @agztergurl | 193,300 | 6,400,000 |
111 | @trubac | 187,000 | 3,300,000 |
112 | @magnuswaaler | 186,100 | 12,700,000 |
113 | @nicolinevh | 181,000 | 6,400,000 |
114 | @tixern | 179,100 | 2,400,000 |
115 | @anny.isabella | 178,800 | 6,200,000 |
116 | @rebeccapleym | 177,800 | 7,100,000 |
117 | @vildechristoffersen | 176,300 | 3,500,000 |
118 | @sensei.regash | 174,800 | 9,900,000 |
119 | @brubakk1 | 174,600 | 5,200,000 |
120 | @kevinhauganofficial | 172,400 | 6,100,000 |
121 | @jonasoghanna | 170,300 | 2,900,000 |
122 | @wthmags | 169,100 | 11,700,000 |
123 | @sebastiangolinveaux | 167,600 | 2,700,000 |
124 | @karoooline | 163,500 | 8,700,000 |
125 | @enorwich | 162,600 | 9,300,000 |
126 | @ballinciagaoffisiell | 160,800 | 3,600,000 |
127 | @snusleppa | 156,600 | 5,900,000 |
128 | @hannakobb | 153,300 | 30,700,000 |
129 | @cloocktunes | 151,100 | 7,100,000 |
130 | @mort1rulle | 144,000 | 5,400,000 |
131 | @simonkleiveland | 143,600 | 7,500,000 |
132 | @bobtheshoplifter | 143,600 | 665,800 |
133 | @simenhaughom | 143,100 | 2,200,000 |
134 | @kfseee | 141,200 | 6,800,000 |
135 | @annamariaricke | 137,800 | 10,800,000 |
136 | @spearofjords | 135,000 | 5,800,000 |
137 | @naarskhumor | 132,600 | 4,400,000 |
138 | @makeup.by.inger | 132,600 | 4,100,000 |
139 | @staysman | 130,900 | 1,700,000 |
140 | @timkristian | 129,700 | 3,600,000 |
141 | @ingridviklysne | 127,900 | 9,300,000 |
142 | @christinepus | 126,800 | 3,900,000 |
143 | @madelensine | 125,200 | 838,900 |
144 | @willpalor | 125,100 | 4,800,000 |
145 | @trikse.pappa | 124,100 | 4,700,000 |
146 | @ulrikke_brandstorp | 123,500 | 2,300,000 |
147 | @issa_look | 122,400 | 2,800,000 |
148 | @thecrazyfamilynoo | 122,300 | 5,500,000 |
149 | @spaartsklubben | 120,700 | 1,800,000 |
150 | @delshad01 | 120,200 | 6,800,000 |
151 | @remake2019 | 119,900 | 1,900,000 |
152 | @koronakong | 116,800 | 8,300,000 |
153 | @magnusloever | 113,000 | 3,700,000 |
154 | @bju10ful | 110,600 | 3,800,000 |
155 | @sebastian.skien | 109,900 | 7,000,000 |
156 | @tinaogbettinaofficial | 107,900 | 2,300,000 |
157 | @funkygineofficial | 107,600 | 1,700,000 |
158 | @omg_just_dont | 105,100 | 1,900,000 |
159 | @alleelskerbjorn | 104,300 | 4,300,000 |
160 | @da1kiran | 103,600 | 6,400,000 |
161 | @ramonandresen | 102,800 | 5,500,000 |
162 | @greenmfbeanz | 102,100 | 6,400,000 |
163 | @lindasdekor | 101,100 | 1,000,000 |
164 | @pedereliaas | 100,000 | 3,100,000 |
165 | @marcuskleveland | 99,500 | 2,400,000 |
166 | @julieandkatharina | 97,800 | 832,800 |
167 | @mcmartii | 97,000 | 4,200,000 |
168 | @dagbladet | 97,000 | 7,000,000 |
169 | @williambråten | 95,900 | 11,200,000 |
170 | @safari.shaban | 95,100 | 1,900,000 |
171 | @safari.shaban | 95,100 | 1,900,000 |
172 | @betina.claesson | 94,100 | 4,000,000 |
173 | @kyriemiichelles | 93,900 | 4,400,000 |
174 | @carinaedine | 93,400 | 6,500,000 |
175 | @thecamandys | 92,600 | 2,700,000 |
176 | @yasminsliebi | 92,500 | 369,300 |
177 | @selmaibrahimkarls | 91,300 | 1,800,000 |
178 | @oyunnkrogh | 89,600 | 3,500,000 |
179 | @serotiktok | 89,500 | 2,100,000 |
180 | @emiliepaus | 89,200 | 5,200,000 |
181 | @nonstopdagbladet | 89,000 | 4,400,000 |
182 | @ingeborgam | 87,900 | 2,300,000 |
183 | @kjellenbigset | 87,800 | 761,200 |
184 | @andre_larsen | 86,900 | 1,700,000 |
185 | @ketilko | 85,600 | 1,400,000 |
186 | @helena.odven | 84,400 | 484,200 |
187 | @mathias_lewis | 84,200 | 2,600,000 |
188 | @sofieasora | 82,200 | 3,300,000 |
189 | @leiniiiiiiiii | 81,500 | 1,700,000 |
190 | @lille.hoang | 81,200 | 3,600,000 |
191 | @victoriaskau | 80,200 | 2,300,000 |
192 | @mr.mvti | 78,900 | 3,900,000 |
193 | @vdiek | 77,600 | 2,700,000 |
194 | @anderskultorp | 77,200 | 1,600,000 |
195 | @harmoghegseth | 77,100 | 1,200,000 |
196 | @a_kongen | 76,700 | 3,200,000 |
197 | @amalkris | 75,700 | 3,300,000 |
198 | @nrk4.etg | 75,600 | 3,400,000 |
199 | @lottaandmya | 74,700 | 1,600,000 |
200 | @hallvarddyrnes | 74,600 | 2,400,000 |
NRKbeta hentet i 2019 ned de mest populære videoene under utvalgte emneknagger og spurt profiler om hvilke nordmenn som er størst på TikTok. Siden har listen blitt oppdatert med nye navn etter tips fra publikum og når vi har lagt merke til flere norske profiler med mange følgere.
Listen er et forsøk på å rangere de største norske brukerkontoene på TikTok. For å kunne bli oppført på listen må profilen rette seg mot norske brukere, ha norsk innhold, eller innholdsskaperen oppholde seg i Norge eller ha en annnen sterk tilknytning. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøe om en konto har nok tilkytning til Norge og det vil da gjøres en individuell vurdering.
Mener du vi mangler profiler på listen kan du kontakte oss på [email protected] med emnefelt «Toppliste TikTok» slik at vi kan oppdatere listen.
Vær oppmerksom på at listen kun oppdateres periodevis ettersom TikTok ikke tilbyr et offisielt grensesnitt for å hente ned disse dataene.